所謂硬度,就是材料抵抗更硬物壓入其表面的能力。根據(jù)試驗方法和適應范圍的不同,硬度單位可分為布氏硬度、維氏硬度、洛氏硬度、顯微維氏硬度等許多種,不同的單位有不同的測試方法,適用于不同特性的材料或場合。
硬度試驗是檢測材料性能的重要指標之一,也是最快速最經(jīng)濟的試驗方法之一。之所以能成為力學性能試驗的常用方法, 是因為硬度試驗能反映出材料在化學成分、組織結構和處理工藝上的差異。
硬度試驗特點
實驗方法簡單,無須加工試樣;
造成的表面損傷小,基本屬于“無損”或微損檢測范圍;
與其他靜載荷下的力學性能指標之間存在一定關系,如可以由硬度大致推測強度值;
測量范圍大可至多個晶粒,小可測單個晶粒,甚至幾個原子范圍
(1)洛氏硬度:采用測量壓入深度的方式,硬度值可直接讀出,操作簡單快捷,工作效率高。適用于成批量零部件檢測,可現(xiàn)場或生產(chǎn)線上對成品檢測。
(2)維氏硬度:維氏硬度測量范圍廣,不但可以測量高硬度材料,也可以測量較軟的金屬以及板材、帶材,具有較高的精度。但測量效率較低。
(3)布氏硬度:對材料表面破壞較大,不適合測量成品。測量過程復雜費事。適合測量灰鑄鐵、軸承合金和具有粗大晶粒的金屬材料,適用于原料及半成品硬度測量。對于測量精度,維氏大于布氏,布氏大于洛氏。
(4)顯微硬度:適用于測量諸如鐘表較微小的零件,及表面滲碳、氮化等表面硬化層的硬度。除了正四棱錐金剛石壓頭之外,還有三角形角錐體、雙錐形、船底形、雙柱形壓頭,適用于測量特殊材料和形狀的硬度。
(5)努氏硬度:努氏硬度測量精度比維氏硬度還要高,而且同樣試驗力下,比維氏硬度壓入深度較淺,適合測量薄層硬度。再加上努氏壓頭作用下壓痕周圍脆裂傾向性小,適合測量高硬度金屬陶瓷材料,人造寶石及玻璃、礦石等脆性材料。
(6 )肖氏硬度:適合現(xiàn)場測量大型工件,廣泛應用于軋輥及機床、大齒輪、螺旋槳等大型工件。肖氏硬度是軋輥重要指標之一。
測試項目 | 測試標準 | 測試周期 | 樣品要求 |
洛氏、表面洛氏硬度 | ASTM E18-2019(CMACNAS) | 5 | 1. 盡量大于5*5*3mm,對于更小更薄樣品須根據(jù)實際情況咨詢工程師。 (不同硬度范圍要求的樣品厚度不同,須根據(jù)標準附表對應) 2.只做A/B/C,N/T標尺分包 |
ASTM A370-2017(CMACNAS) | |||
ASTM A370-2019el(CMACNAS) | |||
GB/T 230.1-2018(CMACNAS) | |||
ISO 6508-1:2016(CMACNAS) | |||
JIS Z 2245-2016 | |||
EN ISO 6508-1:2016 | |||
BS EN ISO 6508-1:2016 | |||
DIN EN ISO 6508-1:2006 | |||
布氏硬度 | ASTM E10-2018(CMACNAS) | 5 | 1. 盡量大于10*10*6mm,對于更小更薄樣品須根據(jù)實際情況咨詢工程師。 (不同硬度試驗范圍要求的樣品厚度不同,須根據(jù)標準附表對應) |
ASTMA3702019el(CMACNAS) | |||
ASTM A370-2017(CMACNAS) | |||
ISO 6506-1:2014(CMACNAS) | |||
BS EN ISO 6506-1:2014 | |||
GB/T 231.1-2018(CMACNAS) | |||
DIN EN ISO 6506-1:2006 | |||
JIS Z 2243-2018 | |||
維氏硬度 | ASTM E384-2017(CMACNAS) | 5 | 1. 盡量大于5*5*10mm,對于更小更薄樣品須根據(jù)實際情況咨詢工程師。 (不同硬度范圍要求的樣品厚度不同,須根據(jù)標準附表對應) |
ASTM E92-2017(CMACNAS) | |||
GB/T4340.1-2009(CMACNAS) | |||
DIN EN ISO 6507-1:2006 | |||
JIS Z 2244-2009 | |||
BS EN ISO 6507-1:2018 | |||
ISO 6507-1:2018(CMACNAS) | |||
顯微維氏硬度 | ASTM E384-2017(CMACNAS) | 5 | 1.HV1/HV0.5/HV0.2/HV0.1/HV0.05/HV0.01 2. 特殊樣品須與工程師確認 |
ASTM E92-2017(CMACNAS) | |||
GB/T4340.1-2009(CMACNAS) | |||
DIN EN ISO 6507-1:2006 | |||
JIS Z 2244-2009 | |||
BS EN ISO 6507-1:2018 | |||
ISO 6507-1:2018(CMACNAS) | |||
努氏硬度/梯度努氏硬度 | ASTM E384-11e1 | 7 | 1. 只測HK0.1HK0.5 |
EN ISO 4545-1:2005 | |||
GB /T 18449.1-2009 | |||
JIS Z 2251-2009 | |||
鋁合金韋氏硬度 | YS/T 420-2000 | 7 | 1. 只測HK0.1HK0.5 |
ASTM B 647-84(R2006) | |||
里氏硬度 | GB/T17394.1-2014CMACNAS) | 5 | 1. 25*25mm 2. 只測150~960HLD |
ASTM A956-06 | |||
壓痕硬度(納米硬度) | ISO 14577-1:2002 | 9 | 1. 25*25mm |
GB/T 21838.1-2008 |
Copyright ? 2017-2022 無錫力博實驗室認可服務有限公司 版權所有 蘇ICP備17058088號 技術支持:迅誠科技